Windows OS/ Android OS 両対応のタッチモニタ ー

・デジタルサイネージを活用することで、効果的な告知・プロモーションが可能となります。
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
| 商品名 | TOUCH SCREEN | ||
|---|---|---|---|
| パネル | スクリーンサイズ | 46″ | |
| 有効画面サイズ mm | 1018.08 × 572.67 | ||
| 画面解像度 | 1920 × 1080 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 表示色 | 1.07B | ||
| 輝度(cd/m2) | 500 | ||
| コントラスト比 | 4,000:1 | ||
| 応答時間(ミリ秒 GTG) | 6.5 | ||
| 視野角 | 178°/ 178° | ||
| 製品寿命 | 50,000時間 | ||
| バックライト | LED | ||
| タッチスクリーン | タッチポイント | 1~10 Point | |
| 応答速度(ミリ秒) | 7ms (1P Touch) / 13 ms (lo PT ouch) | ||
| ガラス | Transmission: 93 %, Thickness 3.2 mm |
||
| タッチによる認知可能サイズ | Touch : φ10 Stylus : φ11 |
||
| インターフェイス | USB1, USB 2.0 Full Speed | ||
| 検出方法 | Infrared Rays | ||
| 解像度 | モニター | 1920 × 1080 | |
| DTV | 1080p | ||
| 入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xUSB | 1xPC Audio | 1xRS232C | Display Port(option) | ||
| 出力 | 1xHDMI | 1xIR I1xR5232C | 1xSPDIF | Audio-Line Out | Speaker(Option) | ||
| 電力 | 電圧 | 100- 240V AC | |
| 消費電力 | 110W | ||
| 機能 | 自動電力調整 | yes | |
| 赤外線センサー | option | ||
| 環境光センサー | yes | ||
| 寸法 | WxHxDmm | 1049.1 × 6012.5 × 40.3 | |
| WxHxDmm with Touch Screen | 1065.9 × 620.5 × 57.1 | ||
| ベゼル U / D / L / R mm | 127 / 12.7 / 13.9 / 13.9 | ||
| ベゼル U / D / L / R mm with Touch Screen | 201 / 20.1 / 201 / 20.1 | ||
| 壁取付け (W×H) mm | 300 × 300 / 400 × 400 / 600 × 400 | ||
| 重量 | 重量(kg) | 32 | |
| 気湿 | 温度制限 (操作時) ℃ | 0~40 | |
| 湿度制限 % | 温度制限 (操作時) ℃ | 20~80 | |
