屋外用デジタルサイネージを革新させる多機能スマートボード

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
| 商品名 | CINE OUTDOOR(75型) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル | スクリーンサイズ | 75″ | ||||
| パネルタイプ | LED | |||||
| 画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| 表示色 | 1.07B | |||||
| 輝度 | 3000nlts | |||||
| コントラスト比 | 1200:1 | |||||
| タッチ検出方式 | 静電方式 | |||||
| タッチポイント | 10 | |||||
| 端子 | 入力 | VGA(15pin D-Sub) x 1 HDMI x 3 RS232C(Remote Control) x 1 | ||||
| 出力 | スピーカー | |||||
| 筐体 | 色 | 黒 | ||||
| ディスプレイサイズ(幅x高x奥)mm | 1803 x 1081 x 178mm | |||||
| 重量 | 140 kg (W / O Stand) | |||||
| 梱包サイズ(幅x高x奥) | T.B.D | |||||
| 梱包重量 | T.B.D | |||||
| 使用環境 | 使用温度 | -30℃ – +50℃ | ||||
| 防塵防水基準 | IP65 | |||||
| 電源 | 入力 | AC100-240V 、50/60Hz | ||||
| 消費電力(通常時) | 900W | |||||
| 消費電力(ヒーター使用時) | 1.7KW / Peak 2.5KW | |||||
| 特徴 | 自動クーリングシステム / 自動ヒーティングシステム / 照度センサー(AUTO) / 反射防止 | |||||
| オプション | キャスタースタンドタイプ / アンカータイプ | |||||
