安さと使いやすさにとことんこだわった スマートなデジタルサイネージ

・耐久性に優れた業務用ディスプレイ
・モニターは縦向 き・横向き、両方向で取付可能です。
・オートプレイ機能付電源コードを電源に挿すだけで自動的に起動し、スライドショーが開始します。
・USBを指すだけでカンタン更新
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
| 商品名 | 43インチブラック | ||
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | スクリーンサイズ | 43″ | |
| 本体サイズ mm | 966.2 x 566.6 x 49 | ||
| 画面サイズ mm | 941.2 x 529.4 | ||
| 画面解像度 | 1920 X 1080 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度(cd/m2) | 450 | ||
| 消費電力 | 75W | ||
| 重量 | 16.5kg | ||
| VESA 規格 | 300 X 300 400 X 400 | ||
| 製品寿命 | 50,000時間 | ||
| バックライト | LED | ||
| パネル入力 | 1xVGA | 3xHDMI | 1xPC Audio | 1xRS232C | 1xUSB(MMP) | ||
| パネル出力 | 1xHDMI | 1xIR | 1xRS232C | 1xSPDIF | Audio-Line Out | Speaker(Option) | ||
| STBプレイヤー | 画像 | JPG, PNG | |
| 動画 | mp4 ※画像/動画 混在可 | ||
| エフェクト機能 | 6タイプ(画像配信時) | ||
| スタンド | サイズ mm | W500 x Hl 198 x D502 | |
| 重量 | 約11.1kg | ||
| 素材 | スチール(カラー:ブラック) | ||
| モニター+スタンド | サイズ mm | W570 x H1425 x D620 (モニター縦設置時) | |
| 重量 | 約27.6kg | ||
