極薄ベゼルで自然な見栄えを実現するマルチディスプレイ対応デジタルサイネージ

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
| 商品名 | 55インチ 1.8mm Extreme-narrow bezel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル | 有効画面サイズ mm | 1209.6 × 680.4 | ||||
| 画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| 表示色 | 1.06B | |||||
| 輝度(cd/m2) | 500 / 700 | |||||
| コントラスト比 | 1200:1 | |||||
| 応答時間(ミリ秒 GTG) | 8 | |||||
| 視野角 | 178°/ 178° | |||||
| 製品寿命 | 60,000時間 | |||||
| バックライト | LED | |||||
| 入力 | DP(Option) | HDMI | DVI | VGA(D-Sub) | PC Audio | RS232C | IR | RJ45(Option) | |||||
| 出力 | DVI | RS232C | IR | Audio Line Out | RJ45(Option) | |||||
| 電力 | 電圧 | 100- 240V AC | ||||
| 消費電力 | 170W(500cd) / 230W(700cd) | |||||
| 機能 | マルチスクリーン昨日 | HDMI(DVI) , IR , RS232C | ||||
| 自動冷却システム | yes | |||||
| 自動加温システム | yes | |||||
| 寸法 | W × H × D mm | 1211.4 x 682.2 x 85 | ||||
| シーム | ベゼル幅 mm | 0.9(単体)/ 1.8(連結時) | ||||
| 壁取付け | (W×H) mm | 3600 x 400 (M8) | ||||
| 重量 | kg | 23 | ||||
