優れた耐候性を備えた屋外Kiosk型デジタルサイネージ

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
| 商品名 | SKY-ODKSK75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル | スクリーンサイズ | 75インチ | ||||
| 有効画面寸法 | 928.26 × 1650.24 | |||||
| 画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| 表示色 | 16.7M | |||||
| 輝度(cd/m2) | 2500 | |||||
| コントラスト比 | 1500:1 | |||||
| 応答時間(ms) | 8 | |||||
| 視野角 | 178°/ 178° | |||||
| パネル寿命 | 50,000時間 | |||||
| バックライト | LED | |||||
| 入力 | VGA(15pin D-Sub) | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| DVI | 1 | |||||
| RS – 232C | 1 | |||||
| 機能 | 自動冷却システム | yes | ||||
| 自動加温システム | yes | |||||
| 強化ガラス | yes (12mm = 5mm + 5mm) | |||||
| 反射防止コーティング環境光センサー | yes | |||||
| 環境光センサー | yes | |||||
| 防水・防塵規格 | IP66 | |||||
| 本体サイズ(幅×高×奥)mm | 1225 × 2250 × 230 | |||||
| 重量 | 270 | |||||
| 設置 | M10 wedge anchor(8pcs) | |||||
