屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

| 商品名 | SKY-OSKK-32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル | スクリーンサイズ | 32″ | ||||
| ディスプレイエリア | 697.4 × 391.8 mm | |||||
| パネルタイプ | TFT/LCD | |||||
| 画面解像度 | 1920 × 1080 | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||
| 表示色 | 16.7M | |||||
| 輝度(cd/m2) | 1500 | |||||
| コントラスト比 | 5000:1 | |||||
| 視野角 | 178°/ 178° | |||||
| パネル寿命 | 50,000時間 | |||||
| 応答時間(ms) | 8 | |||||
| 方向 | 縦 | |||||
| 端子 | 入力 | HDMI | DVI | VGA | AUDIO | ||||
| 出力 | スピーカー | |||||
| 筐体 | 色 | 黒 | ||||
| 本体サイズ(幅x高x奥)mm | 600 x 1410 x 600 | |||||
| 重量 | 75kg | |||||
| 梱包サイズ(幅x高x奥) | 670 x 1420 x 620 | |||||
| 梱包重量 | 85kg | |||||
| 使用環境 | 使用温度 | -10℃ - 45℃ | ||||
| 保管温度- | -20℃ - +60℃ | |||||
| 電源 | 入力 | AC100V 、50/60Hz | ||||
| タイプ | ビルトインパワー | |||||
| 本体消費電力 | 190W | |||||
| 防水防塵規格 | IP53 | |||||
| 特徴 | ヒーター、強化ガラス | |||||
